- Die 5+ besten Alternativen zu Paycenter: Konto, Karte & Co! - 5. Dezember 2024
- „Portfolio Performance“ im Interview: Andreas Buchen zu Gründungsgeschichte & Co. - 4. Dezember 2024
- Interview mit Dr. Kuhn (Deutsches Aktieninstitut): Gefördertes Aktiensparen, private Vorsorge & mehr! - 1. Dezember 2024
In diesem Artikel findest Du renditestarke Deka-Fonds mit der jeweiligen Risikoklasse. So kannst Du je nach Renditewunsch und Risikoneigung die besten Deka-Fonds für Dich persönlich finden.
Welcher Deka-Fonds ist der beste?
Ich zeige Dir Deka Fonds mit hoher Rendite, denn so findest Du die besten Deka Fonds!
Du findest hier die besten und renditestärksten Deka-Fonds nach unterschiedlichen Kriterien:
- Die besten Deka-Fonds der letzten 10 Jahre
- Die besten Deka-Fonds der letzten 25 Jahre
- Die besten Deka-Aktienfonds der letzten 10 Jahre
- Die besten Deka-Mischfonds der letzten 10 Jahre
- Die besten Deka-Rentenfonds der letzten 10 Jahre
- Die besten Deka-Immobilienfonds der letzten 10 Jahre
- Die besten nachhaltigen Deka-Fonds der letzten 10 Jahre
Vorsicht wegen Ausgabeaufschlag: Deka Fonds nicht direkt bei der Sparkasse oder bei Vermittlern mit Ausgabeaufschlag kaufen!
Dort sind (die meisten) Deka Fonds teurer als beim Online-Broker. Sparkassen verlangen bis zu 5 % Ausgabeaufschlag – und das ist enorm viel. Deka Fonds kann man auch bei ausgewählten Online-Brokern kaufen – ganz ohne Ausgabeaufschlag!
Depot-Empfehlung für Deka Fonds: Link zum Anbieter*
>>> Dort lassen sich Deka Fonds kostengünstig und ohne Ausgabeaufschlag kaufen.
Hinweis: Die unten dargestellten Renditen ergeben sich nach Kosten (BVI-Methode) und stammen aus den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI). Bei den Kosten wurde kein Ausgabeaufschlag berücksichtigt.
Inhalt
Die besten Deka-Fonds der letzten 10 Jahre
Rang | Fonds | Performance 10 Jahre | Typ | ISIN | WKN |
1 | DekaLux-BioTech CF | +430,82 % | Aktienfonds | LU0348461467 | DK1A3Y |
2 | Deka-Technologie CF | +401,72 % | Aktienfonds | DE0005152623 | 515262 |
3 | DekaLux-PharmaTech CF | +237,37 % | Aktienfonds | LU0348413229 | DK1A3W |
4 | DekaLux-USA TF | +220,11 % | Aktienfonds | LU0064405334 | 974589 |
5 | Deka-Digitale Kommunikation TF | +206,40 % | Aktienfonds | DE0009771923 | 977192 |
6 | Deka-UmweltInvest CF | +196,74 % | Aktienfonds | DE000DK0ECS2 | DK0ECS |
7 | Deka-MegaTrends CF | +191,67 % | Aktienfonds | DE0005152706 | 515270 |
8 | Deka-EuropaPotential CF | +182,85 % | Aktienfonds | DE0009786277 | 978627 |
9 | Deka-GlobalChampions CF | +170,08 % | Aktienfonds | DE000DK0ECU8 | DK0ECU |
10 | Deka-Schweiz | +164,41 % | Aktienfonds | DE0009762864 | 976286 |
Chart der besten Deka-Fonds der letzten 10 Jahre
Die besten Deka-Fonds der letzten 25 Jahre
In dieser Übersicht findest Du nur Deka-Fonds, die es mindestens 25 Jahre lang gibt und die dabei die beste Performance aufweisen. Es geht also um die Wertentwicklung der ältesten Deka-Fonds.
Rang | Fonds | Performance 25 Jahre | Typ | ISIN | WKN |
1 | Deka-Schweiz | +1.040,32 % | Aktienfonds | DE0009762864 | 976286 |
2 | DekaSpezial CF | +462,01 % | Aktienfonds | DE0008474669 | 847466 |
3 | DekaFonds CF | +423,06 % | Aktienfonds | DE0008474503 | 847450 |
4 | Frankfurter-Sparinvest Deka | +422,04 % | Aktienfonds | DE0008480732 | 848073 |
5 | DekaLux-USA TF | +402,21 % | Aktienfonds | LU0064405334 | 974589 |
6 | DekaLux-Deutschland TF A | +318,37 % | Aktienfonds | LU0062624902 | 974587 |
7 | Deka-Deutschland Aktien Strategie | +285,22 % | Aktienfonds | DE0008479288 | 847928 |
8 | AriDeka CF | +253,50 % | Aktienfonds | DE0008474511 | 847451 |
9 | Deka-Europa Aktien Strategie | +237,27 % | Aktienfonds | DE0008479247 | 847924 |
10 | DekaLuxTeam-Aktien Asien | +225,79 % | Aktienfonds | LU0052859252 | 973242 |
Chart der besten Deka-Fonds der letzten 25 Jahre
Aktienfonds: Die besten Deka-Aktienfonds der letzten 10 Jahre
Rang | Fonds | Performance 10 Jahre | Typ | ISIN | WKN |
1 | DekaLux-BioTech CF | +430,82 % | Aktienfonds | LU0348461467 | DK1A3Y |
2 | Deka-Technologie CF | +401,72 % | Aktienfonds | DE0005152623 | 515262 |
3 | DekaLux-PharmaTech CF | +237,37 % | Aktienfonds | LU0348413229 | DK1A3W |
4 | DekaLux-USA TF | +220,11 % | Aktienfonds | LU0064405334 | 974589 |
5 | Deka-Digitale Kommunikation TF | +206,40 % | Aktienfonds | DE0009771923 | 977192 |
6 | Deka-UmweltInvest CF | +196,74 % | Aktienfonds | DE000DK0ECS2 | DK0ECS |
7 | Deka-MegaTrends CF | +191,67 % | Aktienfonds | DE0005152706 | 515270 |
8 | Deka-EuropaPotential CF | +182,85 % | Aktienfonds | DE0009786277 | 978627 |
9 | Deka-GlobalChampions CF | +170,08 % | Aktienfonds | DE000DK0ECU8 | DK0ECU |
10 | Deka-Schweiz | +164,41 % | Aktienfonds | DE0009762864 | 976286 |
Chart der besten Deka-Aktienfonds der letzten 10 Jahre
Mischfonds: Die besten Deka-Mischfonds der letzten 10 Jahre
Rang | Fonds | Performance 10 Jahre | Typ | ISIN | WKN |
1 | Deka-BR 100 | +133,23 % | Mischfonds | DE0005424519 | 542451 |
2 | Deka-BR 85 | +107,27 % | Mischfonds | DE0005424527 | 542452 |
3 | Deka-BR 75 | +97,57 % | Mischfonds | DE0005424543 | 542454 |
4 | Private Banking Premium Chance | +91,25 % | Mischfonds | DE0005320022 | 532002 |
5 | Haspa MultiInvest Chance+ | +70,85 % | Mischfonds | LU0213544652 | A0DQU2 |
6 | Deka-BR 55 | +70,47 % | Mischfonds | DE0005424550 | 542455 |
7 | Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch I (A) | +54,48 % | Mischfonds | LU0236908371 | DK0A1H |
8 | Deka-PrivatVorsorge AS | +50,98 % | Mischfonds | DE0009786202 | 978620 |
9 | Haspa MultiInvest Chance | +50,86 % | Mischfonds | LU0194947726 | A0B527 |
10 | Deka-BR 35 | +48,15 % | Mischfonds | DE0005424576 | 542457 |
Chart der besten Deka-Mischfonds der letzten 10 Jahre
Rentenfonds: Die besten Deka-Rentenfonds der letzten 10 Jahre
Rang | Fonds | Performance 10 Jahre | Typ | ISIN | WKN |
1 | SK SelectedBond Invest Deka | +76,05 % | Rentenfonds | DE000DK0AYE4 | DK0AYE |
2 | Deka-Wandelanleihen CF | +70,04 % | Rentenfonds | LU0158528447 | 693798 |
3 | Deka-RentenNachrang | +66,24 % | Rentenfonds | DE0008479825 | 847982 |
4 | Deka-CorporateBond High YieldEuro CF | +57,35 % | Rentenfonds | LU0139115926 | 694307 |
5 | Deka-Institutionell Renten Europa | +55,34 % | Rentenfonds | DE0007019416 | 701941 |
6 | DekaLux-Bond A | +53,90 % | Rentenfonds | LU0011194601 | 971120 |
7 | RenditDeka CF | +52,90 % | Rentenfonds | DE0008474537 | 847453 |
8 | SK CorporateBond Invest Deka | +51,60 % | Rentenfonds | DE0005152789 | 515278 |
9 | Deka-EuropaBond CF | +49,15 % | Rentenfonds | DE000DK091G0 | DK091G |
10 | Deka-EM Bond CF | +47,55 % | Rentenfonds | LU0350136957 | DK1A32 |
Chart der besten Deka-Rentenfonds der letzten 10 Jahre
Immobilienfonds: Die besten Deka-Immobilienfonds der letzten 10 Jahre
Rang | Fonds | Performance 10 Jahre | Typ | ISIN | WKN |
1 | Deka-ImmobilienEuropa | +29,91 % | Immobilienfonds | DE0009809566 | 980956 |
2 | WestInvest InterSelect | +24,64 % | Immobilienfonds | DE0009801423 | 980142 |
3 | Deka-ImmobilienGlobal | +23,05 % | Immobilienfonds | DE0007483612 | 748361 |
4 | Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa | n.v. | Immobilienfonds | DE000DK0TWW0 | DK0TWW |
5 | Deka-ImmobilienMetropolen | n.v. | Immobilienfonds | DE000DK0TWX8 | DK0TWX |
6 | Deka-ImmobilienNordamerika | n.v. | Immobilienfonds | DE000DK0LLA6 | DK0LLA |
Chart der besten Deka-Immobilienfonds der letzten 10 Jahre
Nachhaltigkeit: Die besten nachhaltigen Deka-Fonds der letzten 10 Jahre
Rang | Fonds | Performance 10 Jahre | Typ | ISIN | WKN |
1 | Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit CF | +113,66 % | Aktienfonds | DE0009771956 | 977195 |
2 | Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien | +102,44 % | Aktienfonds | LU0133819333 | 658871 |
3 | Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch I (A) | +54,48 % | Mischfonds | LU0236908371 | DK0A1H |
4 | Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch CF (A) | +47,90 % | Mischfonds | LU0236907720 | DK0A1G |
5 | Deka-Nachhaltigkeit Kommunal I (A) | +25,46 % | Mischfonds | DE0007019499 | 701949 |
6 | Deka-Stiftungen Balance CF | +18,12 % | Mischfonds | DE0005896864 | 589686 |
7 | Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect | +8,80 % | Vermögensv. Fonds | DE000DK1CJS9 | DK1CJS |
8 | Deka-Nachhaltigkeit EinkommensStrategie | n.v. | Mischfonds | LU2206794112 | A2QAAA |
9 | Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest CF | n.v. | Mischfonds | DE000DK2EAD4 | DK2EAD |
10 | Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) | n.v. | Mischfonds | LU0703711118 | DK1A49 |
Chart der besten nachhaltigen Deka-Fonds der letzten 10 Jahre
Zusammenfassung
Das waren die Top-Fonds von Deka Investments! Aber: Welcher Deka-Fonds ist der beste?
a) Du möchtest Deka Fonds mit hoher Rendite?
Wie man sehen kann, schnitten Aktienfonds bestimmter Branchen wie der „DekaLux-BioTech CF“, der „Deka-Technologie CF“ und der „DekaLux-PharmaTech CF“ in den letzten 10 Jahren besonders gut ab. Auch wenn das keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung ist.
b) Du möchtest ausgewogen investieren?
Die Top Mischfonds der Deka waren „Deka-BR 100“, „Deka-BR 85“ und „Deka-BR 75“.
c) Du legst wert auf Nachhaltigkeit?
Dann schaue Dir den „Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit CF“ oder den „Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien“ genauer an.
Ich hoffe, Dir hat meine Vorstellung der renditestarken Deka-Fonds gefallen!
Vorsicht wegen Ausgabeaufschlag: Deka Fonds nicht direkt bei der Sparkasse oder bei Vermittlern mit Ausgabeaufschlag kaufen!
Dort sind (die meisten) Deka Fonds teurer als beim Online-Broker. Sparkassen verlangen bis zu 5 % Ausgabeaufschlag – und das ist enorm viel. Deka Fonds kann man auch bei ausgewählten Online-Brokern kaufen – ganz ohne Ausgabeaufschlag!
Depot-Empfehlung für Deka Fonds: Link zum Anbieter*
>>> Dort lassen sich Deka Fonds kostengünstig und ohne Ausgabeaufschlag kaufen.
Tipp: Um in Aktien, ETFs und Fonds zu investieren, benötigst Du ein Wertpapier-Depot. Die besten Anbieter findest Du in der folgenden Übersicht:
Ich empfehle vor allem:
- dieses Depot als aktuelle Top-Empfehlung (nutze ich selbst)* und
- dieses Depot als Allrounder* und
- dieses Depot als etablierter Klassiker*.
Starte endlich in 3 Schritten durch!
1. Schritt: Vermeide die wichtigsten Fehler!Hole Dir kostenlos mein eBook:
Die 11 häufigsten Fehler bei der Geldanlage
2. Schritt: Informiere Dich!
zum Beispiel auf meiner Website depotstudent.de.
Ein absolutes Muss: Kostenlose Pflichtlektüre zum Thema Geldanlage*
Ein zweites absolutes Muss: Der Bestseller auf Amazon*
3. Schritt: Eröffne ein eigenes Depot und beginne zu investieren!
Du magst es einfach und günstig?
Danke für die Info
Habe selbst Fond und habe sie letztes Jahr umgetauscht-
Kann man kostenfrei auf der Bank machen.
gruß Erwin Bührer
Hallo, schöner beitrag. Ich war neulich beim meinem Bankberater /verkäufer und wollte mir selbst ein Bild davon machen. Ich musste schmunzeln den viele gennanten dinge in diesem Blog decken sich mit dem was der „Verkäufer“ zu mir sagte.
Die Deka Founds sehen eigentlich nicht schlecht aus meines erachtens aber ich bin auch nicht gerade erfahren. Wie ist ihre meinung zum Deka-Industrie 4.0?WKN: DK2J9F ISIN: LU1508359509
Ratingscope =A , was eigentlich für sich spricht sofern das Rating auch etwas taugt. Im vergleich zum DekaLux-BioTech WKN: DK1A3Y ISIN: LU0348461467 Ratingscope =C.
Sollte man sich auf sowas verlassen?