- Good Capital Erfahrungen: Seriöser Kredit & Sanierung? - 7. Oktober 2024
- Global Finance Network Erfahrungen: Kredit seriös? - 6. Oktober 2024
- ING Geschäftskonto für GbR, GmbH & UG: Tipps & mehr - 4. Oktober 2024
In diesem Artikel findest Du renditestarke Union Investment Fonds mit der jeweiligen Risikoklasse. So kannst Du je nach Renditewunsch und Risikoneigung die besten Union Investment für Dich persönlich finden.
Welcher Union Investment Fonds ist der beste?
Ich zeige Dir Union Investment Fonds mit hoher Rendite, denn so findest Du die besten Union Investment Fonds!
Du findest hier die besten und renditestärksten Union Investment Fonds nach unterschiedlichen Kriterien:
- Die besten Union Investment Fonds der letzten 10 Jahre
- Die besten Union Investment Aktienfonds der letzten 10 Jahre
- Die besten Union Investment Mischfonds der letzten 10 Jahre
- Die besten Union Investment Rentenfonds der letzten 10 Jahre
- Die besten Union Investment Immobilienfonds der letzten 10 Jahre
- Die besten nachhaltigen Union Investment Fonds der letzten 10 Jahre
Vorsicht wegen Ausgabeaufschlag: Union Investment Fonds nicht direkt bei der Volksbank oder bei Vermittlern mit Ausgabeaufschlag kaufen!
Dort sind (die meisten) Union Investment Fonds teurer als beim Online-Broker. Volksbanken verlangen bis zu 5 % Ausgabeaufschlag – und das ist enorm viel. Union Investment Fonds kann man auch bei ausgewählten Online-Brokern kaufen – ganz ohne Ausgabeaufschlag!
Depot-Empfehlung für Union Investment Fonds: Link zum Anbieter*
>>> Dort lassen sich Union Investment Fonds kostengünstig und ohne Ausgabeaufschlag kaufen.
Hinweis: Die unten dargestellten Renditen ergeben sich nach Kosten (BVI-Methode) und stammen aus den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI). Bei den Kosten wurde kein Ausgabeaufschlag berücksichtigt.
Inhalt
Die besten Union Investment Fonds der letzten 10 Jahre
Rang | Fonds | Performance 10 Jahre | Typ | ISIN | WKN |
1 | UniSector: HighTech A | +332,5 % | Aktienfonds | LU0101441672 | 921559 |
2 | UniNordamerika | +228,48 % | Aktienfonds | DE0009750075 | 975007 |
3 | UniSector: BioPharma A | +213,49 % | Aktienfonds | LU0101441086 | 921556 |
4 | UniDeutschland XS | +197,34 % | Aktienfonds | DE0009750497 | 975049 |
5 | UniGlobal I | +196,84 % | Aktienfonds | DE000A0M80N0 | A0M80N |
6 | UniFavorit: Aktien | +190,99 % | Aktienfonds | DE0008477076 | 847707 |
7 | UniDynamicFonds: Global A | +186,01 % | Aktienfonds | LU0089558679 | 988255 |
8 | UniMarktführer A | +172,26 % | Aktienfonds | LU0103244595 | 926155 |
9 | UniGlobal | +166,76 % | Aktienfonds | DE0008491051 | 849105 |
10 | UniSelection: Global I | +149,57 % | Aktienfonds | DE0005326789 | 532678 |
Chart der besten Union Investment Fonds der letzten 10 Jahre
Aktienfonds: Die besten Union Investment Aktienfonds der letzten 10 Jahre
Da es sich bei den besten Union Fonds der letzten 10 Jahre immer um Aktienfonds handelte, sind die Übersicht und der Chart genau dieselben wie in der obigen Auflistung.
Rang | Fonds | Performance 10 Jahre | Typ | ISIN | WKN |
1 | UniSector: HighTech A | +332,5 % | Aktienfonds | LU0101441672 | 921559 |
2 | UniNordamerika | +228,48 % | Aktienfonds | DE0009750075 | 975007 |
3 | UniSector: BioPharma A | +213,49 % | Aktienfonds | LU0101441086 | 921556 |
4 | UniDeutschland XS | +197,34 % | Aktienfonds | DE0009750497 | 975049 |
5 | UniGlobal I | +196,84 % | Aktienfonds | DE000A0M80N0 | A0M80N |
6 | UniFavorit: Aktien | +190,99 % | Aktienfonds | DE0008477076 | 847707 |
7 | UniDynamicFonds: Global A | +186,01 % | Aktienfonds | LU0089558679 | 988255 |
8 | UniMarktführer A | +172,26 % | Aktienfonds | LU0103244595 | 926155 |
9 | UniGlobal | +166,76 % | Aktienfonds | DE0008491051 | 849105 |
10 | UniSelection: Global I | +149,57 % | Aktienfonds | DE0005326789 | 532678 |
Chart der besten Union Investment Aktienfonds der letzten 10 Jahre
Mischfonds: Die besten Union Investment Mischfonds der letzten 10 Jahre
Rang | Fonds | Performance 10 Jahre | Typ | ISIN | WKN |
1 | UniKlassikMix | +102,65 % | Mischfonds | DE0009757682 | 975768 |
2 | UniStrategie: Offensiv | +99,50 % | Mischfonds | DE0005314447 | 531444 |
3 | UniRak | +86,82 % | Mischfonds | DE0008491044 | 849104 |
4 | UniStrategie: Dynamisch | +83,09 % | Mischfonds | DE0005314124 | 531412 |
5 | UniStrategie: Ausgewogen | +71,25 % | Mischfonds | DE0005314116 | 531411 |
6 | UniStrategie: Konservativ | +43,88 % | Mischfonds | DE0005314108 | 531410 |
7 | UniRak Emerging Markets A | +39,98 % | Mischfonds | LU0383775318 | A0Q78S |
8 | UniMultiAsset Chance I Nachhaltig | n.v. | Mischfonds | DE000A2PPJ98 | A2PPJ9 |
9 | UniMultiAsset Chance II Nachhaltig | n.v. | Mischfonds | DE000A2PPKA9 | A2PPKA |
10 | UniMultiAsset Chance III Nachhaltig | n.v. | Mischfonds | DE000A2PPKB7 | A2PPKB |
Chart der besten Union Investment Mischfonds der letzten 10 Jahre
Rentenfonds: Die besten Union Investment Rentenfonds der letzten 10 Jahre
Rang | Fonds | Performance 10 Jahre | Typ | ISIN | WKN |
1 | UniRenta Corporates A | +84,37 % | Rentenfonds | LU0039632921 | 972045 |
2 | UniEuroRenta HighYield | +59,52 % | Rentenfonds | DE0009757831 | 975783 |
3 | UniEuroRenta Corporates A | +54,51 % | Rentenfonds | LU0117072461 | 940637 |
4 | UniEuropaRenta A | +49,55 % | Rentenfonds | LU0003562807 | 971132 |
5 | UniEuroRenta EmergingMarkets | +37,87 % | Rentenfonds | LU0149266669 | 622392 |
6 | UniRenta | +31,59 % | Rentenfonds | DE0008491028 | 849102 |
7 | UniEuroKapital Corporates A | +26,71 % | Rentenfonds | LU0168092178 | 136703 |
8 | UniEuroRenta | +23,18 % | Rentenfonds | DE0008491069 | 849106 |
9 | UniEuroRenta Real Zins A | +21,91 % | Rentenfonds | LU0192293511 | A0CA69 |
10 | UniReserve: Euro-Corporates | +20,24 % | Rentenfonds | LU0247467987 | A0JEL6 |
Chart der besten Union Investment Rentenfonds der letzten 10 Jahre
Immobilienfonds: Die besten Union Investment Immobilienfonds der letzten 10 Jahre
Rang | Fonds | Performance 10 Jahre | Typ | ISIN | WKN |
1 | UniImmo: Deutschland | +29,64 % | Offene Immobilienfonds | DE0009805507 | 980550 |
2 | UniImmo: Europa | +26,43 % | Offene Immobilienfonds | DE0009805515 | 980551 |
3 | UniImmo: Global | +17,83 % | Offene Immobilienfonds | DE0009805556 | 980555 |
4 | UniImmo: Wohnen ZBI | n.v. | Offene Immobilienfonds | DE000A2DMVS1 | A2DMVS |
Chart der besten Union Investment Immobilienfonds der letzten 10 Jahre
Nachhaltigkeit: Die besten nachhaltigen Union Investment Fonds der letzten 3 Jahre
Leider ist die Wertentwicklung der meisten nachhaltigen Union Investment Fonds nicht über 5 oder 10 Jahre nachverfolgbar. Daher betrachten wir nur die letzten 3 Jahre:
Rang | Fonds | Performance 10 Jahre | Typ | ISIN | WKN |
1 | UniNachhaltig Aktien Global | +29,49 | Aktienfonds | DE000A0M80G4 | A0M80G |
2 | UniRak Nachhaltig A | +22,22 % | Mischfonds | LU0718558488 | A1JQ10 |
3 | UniRak Nachhaltig Konservativ A | +15,54 % | Mischfonds | LU1572731245 | A2DMWY |
4 | UniMultiAsset Chance I Nachhaltig | n.v. | Mischfonds | DE000A2PPJ98 | A2PPJ9 |
5 | UniMultiAsset Chance II Nachhaltig | n.v. | Mischfonds | DE000A2PPKA9 | A2PPKA |
Chart der besten nachhaltigen Union Investment Fonds der letzten 10 Jahre
Zusammenfassung
Das waren die Top-Fonds von Union Investment! Aber: Welcher Union Investment Fonds ist der beste?
a) Du möchtest Union Investment Fonds mit hoher Rendite?
Wie man sehen kann, schnitten Aktienfonds bestimmter Branchen oder Regionen wie der „UniSector: HighTech A“, der „UniNordamerika“ oder der „UniSector: BioPharma A“ in den letzten 10 Jahren besonders gut ab. Auch wenn das keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung ist.
b) Du möchtest ausgewogen investieren?
Die Top Mischfonds der Union Investment waren „UniKlassikMix“, „UniStrategie: Offensiv“ und „UniRak“.
c) Du legst wert auf Nachhaltigkeit?
Dann schaue Dir den „UniNachhaltig Aktien Global“ oder „UniRak Nachhaltig A“ genauer an.
Ich hoffe, Dir hat meine Vorstellung der renditestarken Union Investment Fonds gefallen!
Vorsicht wegen Ausgabeaufschlag: Union Investment Fonds nicht direkt bei der Volksbank oder bei Vermittlern mit Ausgabeaufschlag kaufen!
Dort sind (die meisten) Union Investment Fonds teurer als beim Online-Broker. Volksbanken verlangen bis zu 5 % Ausgabeaufschlag – und das ist enorm viel. Union Investment Fonds kann man auch bei ausgewählten Online-Brokern kaufen – ganz ohne Ausgabeaufschlag!
Depot-Empfehlung für Union Investment Fonds: Link zum Anbieter*
>>> Dort lassen sich Union Investment Fonds kostengünstig und ohne Ausgabeaufschlag kaufen.
Tipp: Um in Aktien, ETFs und Fonds zu investieren, benötigst Du ein Wertpapier-Depot. Die besten Anbieter findest Du in der folgenden Übersicht:
Ich empfehle vor allem:
- dieses Depot als aktuelle Top-Empfehlung (nutze ich selbst)* und
- dieses Depot als Allrounder* und
- dieses Depot als etablierter Klassiker*.
Starte endlich in 3 Schritten durch!
1. Schritt: Vermeide die wichtigsten Fehler!Hole Dir kostenlos mein eBook:
Die 11 häufigsten Fehler bei der Geldanlage
2. Schritt: Informiere Dich!
zum Beispiel auf meiner Website depotstudent.de.
Ein absolutes Muss: Kostenlose Pflichtlektüre zum Thema Geldanlage*
Ein zweites absolutes Muss: Der Bestseller auf Amazon*
3. Schritt: Eröffne ein eigenes Depot und beginne zu investieren!
Du magst es einfach und günstig?
Schreibe einen Kommentar