- Mit welcher Bank arbeitet Bavaria Finanz? - 19. Februar 2025
- Rockstar Games Aktie: Kurs, Chart, Entwicklung, ISIN, WKN - 14. Februar 2025
- Depotübertrag: Scalable Capital zu Trade Republic - 14. Februar 2025
Auf welcher Blockchain sind welche Kryptowährungen? Welche Tokens welche Blockchain?
Viele Kryptowährungen haben ihre eigene „native“ Blockchain. Zum Beispiel laufen Coins wie Ethereum, Litecoin, Dash, Zcash, Monero, Dogecoin, Decred, Horizen, DigiByte und Ravencoin alle auf ihrem eigenen Netzwerk.
Andere Projekte dagegen bedienen sich bereits vorhandener Blockchains: Ein bekanntes Beispiel sind sogenannte ERC-20-Token, welche auf der Ethereum-Blockchain laufen.
Im Folgenden stelle ich Dir eine Übersicht über Kryptowährungen mit zugehöriger Blockchain bzw. Netzwerk zur Verfügung.
Die Liste ist zum Beispiel nützlich, wenn Du Dich fragst: „Auf welcher Blockchain liegt Cardano?“ oder „Auf welcher Blockchain liegt Chainlink?“ oder „Auf welcher Blockchain liegt Decentraland?“.
>>> Wie kannst Du Kryptowährungen kaufen? Ich empfehle folgenden Broker mit angebundener Wallet (über 45 Kryptos handelbar, über 120 Kryptos mit der Wallet kompatibel): Hier geht es direkt zum Anbieter*
Tabelle: Coins und Token mit zugehöriger Blockchain (Netzwerk)
# | Name | Code | Netzwerk |
1 | 0x | ZRX | ERC-20 |
2 | 1inch | 1INCH | ERC-20 |
3 | Aave | AAVE | ERC-20 |
4 | Aavegotchi | GHST | ERC-20 |
5 | Acala | ACA | Polkadot |
6 | Akash | AKT | Akash |
7 | Algorand | ALGO | Algorand |
8 | Altair | AIR | Altair |
9 | Ankr | ANKR | ERC-20 |
10 | Aragon | ANT | ERC-20 |
11 | Astar | ASTR | Astar |
12 | Augur | REP | ERC-20 |
13 | Augur v2 | REPV2 | ERC-20 |
14 | Avalanche | AVAX | C-Chain |
15 | Axie Infinity | AXS | ERC-20 |
16 | Badger DAO | BADGER | ERC-20 |
17 | Balancer | BAL | ERC-20 |
18 | Bancor | BNT | Bancor |
19 | Band Protocol | BAND | ERC-20 |
20 | Basic Attention Token | BAT | ERC-20 |
21 | Bifrost | BNC | Kusama |
22 | Bitcoin | BTC | Bitcoin |
23 | Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash |
24 | Bonfida | FIDA | Solana |
25 | Cardano | ADA | Cardano |
26 | Cartesi | CTSI | ERC-20 |
27 | Chainlink | LINK | ERC-20 |
28 | Chiliz | CHZ | ERC-20 |
29 | Compound | COMP | ERC-20 |
30 | Cosmos | ATOM | Cosmos |
31 | Covalent | CQT | ERC-20 |
32 | Curve | CRV | ERC-20 |
33 | Dai | DAI | ERC-20 |
34 | Dash | DASH | Dash |
35 | Decentraland | MANA | ERC-20 |
36 | Dogecoin | DOGE | Dogecoin |
37 | dYdX | DYDX | ERC-20 |
38 | Energy Web Token | EWT | Energy Web |
39 | Enjin Coin | ENJ | ERC-20 |
40 | Enzyme Finance | MLN | ERC-20 |
41 | EOS | EOS | EOS |
42 | Ethereum („Ether“) | ETH | Ethereum |
43 | Ethereum Classic | ETC | Ethereum Classic |
44 | Filecoin | FIL | Filecoin |
45 | Flow | FLOW | Flow |
46 | Gnosis | GNO | ERC-20 |
47 | ICON | ICX | ICON |
48 | Injective Protocol | INJ | ERC-20 |
49 | Karura | KAR | Kusama |
50 | Kava | KAVA | Kava |
51 | Keep Network | KEEP | ERC-20 |
52 | KILT | KILT | Kusama |
53 | Kin | KIN | Solana |
54 | Kintsugi | KINT | Kusama |
55 | Kusama | KSM | Kusama |
56 | Kyber Network | KNC | ERC-20 |
57 | Lisk | LSK | Lisk |
58 | Litecoin | LTC | Litecoin |
59 | Livepeer | LPT | ERC-20 |
60 | Loopring | LRC | ERC-20 |
61 | Maker | MKR | ERC-20 |
62 | Mango | MNGO | Solana |
63 | Mina | MINA | Mina |
64 | Mirror Protocol | MIR | ERC-20 |
65 | Monero | XMR | Monero |
66 | Moonbeam | GLMR | Polkadot |
67 | Moonriver | MOVR | Kusama |
68 | Nano | NANO | Nano |
69 | Ocean | OCEAN | ERC-20 |
70 | OmiseGO | OMG | ERC-20 |
71 | Orca | ORCA | Solana |
72 | Orchid | OXT | ERC-20 |
73 | Origin Protocol | OGN | ERC-20 |
74 | Oxygen | OXY | SPL |
75 | PAX Gold | PAXG | ERC-20 |
76 | Perpetual Protocol | PERP | ERC-20 |
77 | Phala | PHA | Kusama |
78 | Polkadot | DOT | Polkadot |
79 | Polygon | MATIC | ERC-20 |
80 | Qtum | QTUM | Qtum |
81 | Rarible | RARI | ERC-20 |
82 | Raydium | RAY | SPL |
83 | REN Protocol | REN | ERC-20 |
84 | Ripple | XRP | Ripple |
85 | Saber | SBR | Solana |
86 | Serum | SRM | SPL |
87 | Shiba Inu | SHIB | ERC-20 |
88 | Shiden | SDN | Kusama |
89 | Siacoin | SC | Siacoin |
90 | Solana | SOL | Solana |
91 | Star Atlas | ATLAS | Solana |
92 | Star Atlas DAO | POLIS | Solana |
93 | Stellar Lumens | XLM | Stellar Lumens |
94 | Step Finance | STEP | Solana |
95 | Storj | STORJ | ERC-20 |
96 | Sushi | SUSHI | ERC-20 |
97 | Synthetix | SNX | ERC-20 |
98 | tBTC | TBTC | ERC-20 |
99 | Terra | LUNA | Terra |
100 | TerraUSD | UST | Terra |
101 | Tether | USDT | Omni, ERC-20, TRC-20 |
102 | Tezos | XTZ | Tezos |
103 | The Graph | GRT | ERC-20 |
104 | The Sandbox | SAND | ERC-20 |
105 | Tron | TRX | Tron |
106 | Uniswap | UNI | ERC-20 |
107 | USD Coin | USDC | ERC-20 |
108 | WAVES | WAVES | WAVES |
109 | Wrapped Bitcoin | WBTC | ERC-20 |
110 | Yearn Finance | YFI | ERC-20 |
111 | Zcash | ZEC | Zcash |
Dein Depotstudent Dominik
Schreibe einen Kommentar