- Kreditheld Erfahrungen: Ist das Portal wirklich seriös? - 19. Februar 2025
- Mit welcher Bank arbeitet Bavaria Finanz? - 19. Februar 2025
- Rockstar Games Aktie: Kurs, Chart, Entwicklung, ISIN, WKN - 14. Februar 2025
Vanguard ist ein äußerst bekannter Finanzdienstleister aus den USA. Bei Privatanlegern ist der Anbieter vor allem mit seinem interessanten und vielseitigen Angebot an ETFs beliebt.
Ganz besonders nachgefragt wird dabei der Vanguard FTSE All World.
Ich bin selbst in Vanguard-ETFs investiert und möchte die Produkte dieser Gesellschaft nicht missen.
Viele (potenzielle) Kunden von Trade Republic fragen sich daher zurecht:
Sind Vanguard-ETFs bei Trade Republic handelbar? Und wenn ja, welche Vanguard-ETFs sind dort verfügbar?
Ich zeige Dir, wie der aktuelle Stand bei Trade Republic und Vanguard ist, welche Vanguard-ETFs es gibt und über welchen Broker ich selbst in Vanguard-ETFs investiere.
Update seit einer Änderung am 28.10.2022: Dieser Artikel wurde veröffentlicht, als es noch keine Vanguard-ETFs bei Trade Republic gab. Ab dem 28.10.2022 sind Vanguard-ETFs „endlich“ bei Trade Republic handelbar – darunter alle in Deutschland zugelassenen ETFs wie der „FTSE All-World“, der „High Dividend ETF“ und viele mehr!
Ich selbst investiere in Vanguard-ETFs jedoch bei einem anderen Anbieter: Und zwar bei meinem „Lieblings-Broker“, bei welchem ich mein Haupt-Depot führe.
>>> Hier geht es zu Trade Republic: Link zu Trade Republic >>
>>> Hier geht es zu meiner Depot-Empfehlung: Hier investiere ich in Vanguard-ETFs >>

Aktuelle Situation: Vanguard und Trade Republic
Wer sich bei Trade Republic einloggt und in die Suchfunktion „Vanguard“ eingibt, sieht recht schnell: Es werden keine Produkte von Vanguard gelistet.
Kurz gesagt: Bei Trade Republic kannst Du Vanguard-ETFs weder per Einmalanlage kaufen noch per Sparplan besparen. Trade Republic hat Vanguard nicht im Angebot!
Dabei gibt es eine Menge interessanter Vanguard-ETFs.
Vor allem ETFs wie die folgenden sind sehr beliebt bei Anlegern:
- FTSE All-World UCITS ETF (USD)
- FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD)
- FTSE Developed World UCITS ETF (USD)
- FTSE 100 UCITS ETF (GBP)
Leider ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht abzusehen, ob Vanguard-ETFs in naher Zukunft bei Trade Republic gelistet werden.
Zumindest hieß es von Trade Republic auf eine Anfrage zum Vanguard FTSE All World bereits im Februar 2021 laut einem Foren-Nutzer: „Ob und wann wir den ETF aufnehmen werden, können wir Dir derzeit leider nicht beantworten.“
Auch in Online-Foren zeigt sich Nachfrage nach ETFs von Vanguard bei Trade Republic:
„Hätte mir noch Vanguard gewünscht, aber nun ja …“
„Ja … Vanguard wär super gewesen aber immerhin zeigen sie, dass sie nicht komplett nur an iShares hängen.“
Das macht die Konkurrenz von Trade Republic meiner Meinung nach besser! Und so nutze ich selbst einen anderen Anbieter, um in Vanguard-Produkte zu investieren.
Wo ich Vanguard-ETFs kaufe und bespare
>>> Ich investiere über folgenden Broker in Vanguard-ETFs: Dieser Link führt direkt zum Anbieter*
Vorteile dieses „Trade Republic Konkurrenten“:
- Riesige ETF-Auswahl, deutlich größer als bei Trade Republic.
- Flatrate möglich, falls viel gehandelt werden soll.
- Ansprechende Oberfläche und einfaches Handeln.
Aber auch bei anderen Brokern lassen sich Vanguard-ETFs kaufen.
Bei den folgenden Brokern sind Vanguard-ETFs als Einmalanlage und als Sparplan handelbar:
Broker | Link zum Broker | ETF-Sparplan |
![]() | Link zum Anbieter* | Kostenlos |
![]() | Link zum Anbieter* | Kostenlos |
![]() | Link zum Anbieter* | 1,5 % pro Sparrate |
![]() | Link zum Anbieter* | 1,5 % pro Sparrate |
ETFs von folgenden Anbietern sind bei Trade Republic handelbar:
- iShares
- Amundi
- Lyxor
- WisdomTree
- Xtrackers
… Vanguard ist nicht bei Trade Republic verfügbar und so können keine Vanguard-ETFs bei Trade Republic gehandelt werden.
Im Folgenden noch eine Übersicht über interessante Vanguard-Produkte, die bei den aufgezeigten Brokern handelbar sind. Die offizielle ETF-Liste von Vanguard gibt es hier.
Vanguard Aktien-ETFs
Fonds | TER | ISIN | WKN |
ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,24 % | IE00BNG8L278 | A2QL8U |
ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0,24 % | IE00BNG8L385 | A2QL8V |
FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0,09 % | IE00BFMXYP42 | A2PFN4 |
FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | 0,09 % | IE00B810Q511 | A1JX54 |
FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0,10 % | IE00BFMXVQ44 | A2PFN5 |
FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Distributing | 0,10 % | IE00BKX55Q28 | A12CX0 |
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,29 % | IE00BK5BR626 | A2PLTB |
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | 0,29 % | IE00B8GKDB10 | A1T8FV |
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22 % | IE00BK5BQT80 | A2PKXG |
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 0,22 % | IE00B3RBWM25 | A1JX52 |
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,15 % | IE00BK5BQZ41 | A2PLTA |
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Distributing | 0,15 % | IE00B9F5YL18 | A1T8FT |
FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,10 % | IE00BK5BQY34 | A2PLBL |
FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing | 0,10 % | IE00BKX55S42 | A12CXZ |
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,10 % | IE00BK5BQX27 | A2PLBK |
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing | 0,10 % | IE00B945VV12 | A1T8FS |
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,12 % | IE00BK5BQV03 | A2PLS9 |
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing | 0,12 % | IE00BKX55T58 | A12CX1 |
FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22 % | IE00BK5BR733 | A2PLTC |
FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | 0,22 % | IE00B3VVMM84 | A1JX51 |
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,15 % | IE00BFMXYX26 | A2PLS8 |
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Distributing | 0,15 % | IE00B95PGT31 | A1T8FU |
FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,20 % | IE00BFMXYY33 | A2PL2G |
FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0,20 % | IE00BFMXZJ56 | A2PV51 |
FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,10 % | IE00BK5BQW10 | A2PLBJ |
FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing | 0,10 % | IE00BKX55R35 | A12CXY |
Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | 0,10 % | IE00BG143G97 | A2JF6S |
S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,07 % | IE00BFMXXD54 | A2PFN2 |
S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 0,07 % | IE00B3XXRP09 | A1JX53 |
Vanguard Anleihen-ETFs
Fonds | TER | ISIN | WKN |
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating | 0,15 % | IE00BNDS1R53 | A2QL8Y |
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Distributing | 0,15 % | IE00BNDS1S60 | A2QL8Z |
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,15 % | IE00BNDS1P30 | A2QL8W |
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 0,15 % | IE00BNDS1Q47 | A2QL8X |
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0,15 % | IE00BNDS1T77 | A2QL80 |
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0,15 % | IE00BNDS1V99 | A2QL81 |
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0,15 % | IE00BNDS1W07 | A2QL82 |
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 0,15 % | IE00BNDS1X14 | A2QL83 |
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,09 % | IE00BGYWT403 | A2PA8G |
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 0,09 % | IE00BZ163G84 | A143JK |
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,07 % | IE00BH04GL39 | A2PA8D |
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 0,07 % | IE00BZ163H91 | A143JL |
Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating | 0,10 % | IE00BG47KF31 | A3CTE7 |
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,10 % | IE00BG47KH54 | A2PJZJ |
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 0,10 % | IE00BG47KB92 | A2N9W4 |
Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0,10 % | IE00BG47K971 | A2N9W5 |
Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0,10 % | IE00BG47KG48 | A2PJZH |
Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0,10 % | IE00BG47KJ78 | A2PDW9 |
U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0,07 % | IE00BH04GW44 | A2PCCL |
U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing | 0,07 % | IE00B42WWV65 | A1JX55 |
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,12 % | IE00BMX0B524 | A2P742 |
U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,07 % | IE00BLRPPV00 | A2P66X |
USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,09 % | IE00BGYWSV06 | A2PCCG |
USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (USD) Distributing | 0,09 % | IE00BDD48R20 | A2JCCL |
USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,09 % | IE00BGYWFK87 | A2PCCH |
USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing | 0,09 % | IE00BZ163K21 | A143JM |
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,14 % | IE00BGYWFL94 | A2P743 |
USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0,14 % | IE00BGYWFN19 | A3CNXN |
USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,25 % | IE00BGYWCB81 | A2PCCJ |
USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (USD) Distributing | 0,25 % | IE00BZ163L38 | A143JQ |
USD Treasury Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,07 % | IE00BGYWFS63 | A2PCCK |
USD Treasury Bond UCITS ETF (USD) Distributing | 0,07 % | IE00BZ163M45 | A143JN |
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,12 % | IE00BMX0B631 | A2P741 |
USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged DistributingNeu | 0,12 % | IE000S0PSP47 | A3C8S2 |
Vanguard Multi-Asset-Fonds
Fonds | TER | ISIN | WKN |
LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,25 % | IE00BMVB5K07 | A2P7TN |
LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 0,25 % | IE00BMVB5L14 | A2P7TG |
LifeStrategy® 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,25 % | IE00BMVB5M21 | A2P7TJ |
LifeStrategy® 40% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 0,25 % | IE00BMVB5N38 | A2P7TL |
LifeStrategy® 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,25 % | IE00BMVB5P51 | A2P7TK |
LifeStrategy® 60% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 0,25 % | IE00BMVB5Q68 | A2P7TM |
LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,25 % | IE00BMVB5R75 | A2P7TF |
LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 0,25 % | IE00BMVB5S82 | A2P7TH |
Vanguard Anleihen-Fonds (aktives Management)
Fonds | TER | ISIN | WKN |
Emerging Markets Bond Fund Institutional CHF Hedged AccNeu | 0,55 % | IE000T0AOV55 | A3C8RY |
Emerging Markets Bond Fund Institutional Plus CHF Hedged Acc | 0,45 % | IE00BNNLXF63 | A3CM7A |
Emerging Markets Bond Fund Institutional Plus EUR Hedged Acc | 0,45 % | IE00BKLWXV65 | A2PURE |
Emerging Markets Bond Fund Institutional Plus GBP Hedged AccNeu | 0,45 % | IE00BKLWXR20 | A2PURB |
Emerging Markets Bond Fund Institutional Plus USD Acc | 0,45 % | IE00BKLWXN81 | A2PUQ8 |
Emerging Markets Bond Fund Investor EUR Hedged Acc | 0,60 % | IE00BKLWXS37 | A2PURC |
Emerging Markets Bond Fund Investor GBP Hedged Acc | 0,60 % | IE00BKLWXP06 | A2PUQ9 |
Emerging Markets Bond Fund Investor USD Acc | 0,60 % | IE00BKLWXM74 | A2PUQ6 |
Global Credit Bond Fund Institutional AUD Hedged Acc | 0,30 % | IE00BJHGQZ02 | A2PPU1 |
Global Credit Bond Fund Institutional CHF Hedged AccNeu | 0,30 % | IE0007RE1E54 | A3C8S0 |
Global Credit Bond Fund Institutional EUR Hedged Acc | 0,30 % | IE00BF7MPP31 | A2DWFN |
Global Credit Bond Fund Institutional GBP Hedged AccNeu | 0,30 % | IE0007XHW766 | A3C8S1 |
Global Credit Bond Fund Institutional USD Hedged Acc | 0,30 % | IE00BF7MPN17 | A2DWFM |
Global Credit Bond Fund Investor GBP Hedged Acc | 0,35 % | IE00BYV1RG46 | A2AKK1 |
Global Credit Bond Fund Investor GBP Hedged Dist | 0,35 % | IE00BYV1RH52 | A2AKK0 |
Global Credit Bond Fund Investor USD Hedged Acc | 0,35 % | IE00BYV1RD15 | A2AKK2 |
Ich hoffe, Dir hat die Auflistung der Vanguard-Produkte geholfen und Du konntest den richtigen Broker für Dich finden. Damit du unabhängig von Trade Republic in Vanguard-ETFs investieren kannst!
Dein Depotstudent Dominik
Update vom 28.10.2022: Dieser Artikel wurde veröffentlicht, als es noch keine Vanguard-ETFs bei Trade Republic gab. Ab dem 28.10.2022 sind Vanguard-ETFs „endlich“ bei Trade Republic handelbar – darunter alle in Deutschland zugelassenen ETFs wie der „FTSE All-World“, der „High Dividend ETF“ und viele mehr!
Ich selbst investiere in Vanguard-ETFs jedoch bei einem anderen Anbieter: Und zwar bei meinem „Lieblings-Broker“, bei welchem ich mein Haupt-Depot führe.
>>> Hier geht es zu Trade Republic: Link zu Trade Republic >>
>>> Hier geht es zu meiner Depot-Empfehlung: Hier investiere ich in Vanguard-ETFs >>
Schreibe einen Kommentar