- Trade Republic Firmendepot: Eröffnung & Alternativen - 14. Februar 2025
- Santander Firmendepot: Eröffnung & Alternativen - 14. Februar 2025
- Parqet Promotion Code: 15 % mit Freundeslink-Gutschein - 13. Februar 2025
VL-Sparen mit ETFs und Fonds ist für viele Anleger sehr interessant!
Denn dabei kann „geschenktes Geld“ vom Arbeitgeber so investiert werden, dass über die Laufzeit sogar noch eine ordentliche Rendite möglich ist.
Andere Formen der Anlage von vermögenswirksamen Leistungen wirken nicht besonders renditestark: Zum Beispiel VL-Sparen mit Banksparplan, Bausparvertrag oder Baufinanzierung.
Im Gegensatz dazu ist die Anlage in VL-fähige ETFs und VL-fähige Fonds sehr attraktiv.
Dabei stellen sich viele Anleger die Fragen:
- Welche ETFs sind VL-fähig?
- Welche Fonds sind VL-fähig?
Ich habe Dir eine Liste mit 369 VL-fähigen ETFs und 8.936 VL-fähigen Fonds zusammengestellt!
Wenn Du eine Anleitung zur Umsetzung des VL-Sparens möchtest, springe direkt zu den letzten Abschnitten des Artikels: Dort empfehle ich VL-fähige ETFs / VL-fähige Fonds und die entsprechenden Anbieter für das VL-Sparen, bei denen Du die ETFs/Fonds besparen kannst.
>>> Als sehr gute Möglichkeiten für das VL Sparen empfehle ich:
– Meine VL-Empfehlung 1*: Keine Mindestsparrate, Fonds und ETFs möglich, mit Förderung.
– Meine VL-Empfehlung 2*: Ab 25 € Sparrate, ETFs möglich, keine Förderung.
Inhalt
Beliebte VL-fähige ETFs & VL-fähige Fonds (7)
Fondsname | Schwerpunkt | Kosten | Region |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD… | Aktienfonds All Cap | 0,20% | Welt |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | Aktienfonds All Cap | 0,20% | Welt |
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF I D | Aktienfonds All Cap | 0,20% | Welt |
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS… | Aktienfonds Large Cap | 0,20% | Welt |
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | Aktienfonds Technologie | 0,20% | Europa |
DWS Top Dividende LD | Aktienfonds All Cap | 1,45 % | Welt |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | Aktienfonds All Cap | 1,45 % | Welt |
>>> Meine Empfehlung: Den ETF „iShares Core MSCI World“ bei diesem VL-Anbieter* besparen – also kostengünstig und global investieren.
VL-fähige ETFs (369)
Fondsname | ISIN | Fondstyp | Anlageschwerpunkt | Region | Vertriebsprovision | ETF-Fonds | VL-fähig | VL-zulagenberechtigt | Laufende Fondskosten |
AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF | FR0010655746 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Euroland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,25 |
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF – EUR (C/D) | FR0010790980 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,15 |
AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF – EUR (C) | LU1681043086 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Indien | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,8 |
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF – DAILY HEDGED EUR (C) | LU1681038599 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,35 |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Inc USD | IE00BYSX4739 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Emerging Markets | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,5 |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Thes. | IE00BYSX4846 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Emerging Markets | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,5 |
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF Acc | IE00BYSX4283 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF Inc EUR | IE00BYSX4176 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Auss. | IE00BYXVGZ48 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,4 |
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Thes. | IE00BYV1YH46 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,45 |
Fidelity Sustainable Research Enh. Europe Eqty UCITS ETF Acc | IE00BKSBGT50 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Gbl Eqty UCITS ETF Ac | IE00BKSBGV72 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,35 |
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Eqty UCITS ETF Acc | IE00BKSBGS44 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Auss. | IE00BYXVGX24 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,25 |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Thes. | IE00BYV1Y969 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Thes. | IE00BYXVGY31 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,25 |
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ETF Acc | IE00B449XP68 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,14 |
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | IE00B435BG20 | Indexfonds | Aktienfonds > Konsum | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,14 |
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc | IE00BGBN6P67 | Indexfonds | Aktienfonds > Technologie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,65 |
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | IE00B435CG94 | Indexfonds | Aktienfonds > Rohstoffe > Energie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,14 |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | IE0032077012 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc | IE00B60SWX25 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Euroland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,05 |
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | IE00B5B5TG76 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Euroland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,05 |
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatil. UCITS ETF | IE00BZ4BMM98 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Euroland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc | IE00B3Q19T94 | Indexfonds | Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | IE00B42Q4896 | Indexfonds | Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,14 |
Invesco FTSE Emer. Mkts High Divid. Low Volat. UCITS ETF | IE00BYYXBF44 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Emerging Markets | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,49 |
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF | IE00B23LNQ02 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,39 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B23D9570 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Emerging Markets | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,49 |
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | IE00B23D8X81 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,39 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | IE00B23D8S39 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,39 |
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | IE00BLSNMW37 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,39 |
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF A | IE00B3WMTH43 | Indexfonds | Aktienfonds > Gesundheit / Pharma | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,14 |
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | IE00B3YC1100 | Indexfonds | Aktienfonds > Industrie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,14 |
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc | IE00BPRCH686 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Japan | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,24 |
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Euro Hedged Acc | IE00BVGC6645 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Japan | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,39 |
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF Acc | IE00BYMS5W68 | Indexfonds | Aktienfonds > Technologie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,59 |
Invesco MDAX® UCITS ETF Acc | IE00BHJYDV33 | Indexfonds | Aktienfonds > Small & Mid Cap | Deutschland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,19 |
Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc | IE00B94ZB998 | Indexfonds | Aktienfonds > Rohstoffe > Energie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 1,25 |
Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Dis | IE00B8CJW150 | Indexfonds | Aktienfonds > Rohstoffe > Energie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 1,25 |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | IE00B3DWVS88 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Emerging Markets | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,29 |
Invesco MSCI Europe UCITS ETF | IE00B60SWY32 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,19 |
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF | IE00B3LK4Z20 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,35 |
Invesco MSCI Japan UCITS ETF | IE00B60SX287 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Japan | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,24 |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | IE00B60SX170 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,05 |
Invesco MSCI World UCITS ETF | IE00B60SX394 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,19 |
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A | IE00BQ70R696 | Indexfonds | Aktienfonds > Biotechnologie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,4 |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF A | IE00BYM8JD58 | Indexfonds | Aktienfonds > Immobilien | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,14 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | IE00BWTN6Y99 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco S&P 500 UCITS ETF A | IE00B3YCGJ38 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,05 |
Invesco S&P 500 UCITS ETF B | IE00BYML9W36 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,05 |
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | IE00BRKWGL70 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,05 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF | IE00B5MTWD60 | Indexfonds | Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF | IE00B5MTWY73 | Indexfonds | Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF | IE00B5MTY077 | Indexfonds | Aktienfonds > Industrie | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF | IE00B5MTYL84 | Indexfonds | Aktienfonds > Konsum | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF | IE00B5MJYY16 | Indexfonds | Aktienfonds > Gesundheit / Pharma | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF | IE00B5MTXJ97 | Indexfonds | Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF | IE00B5MTZ488 | Indexfonds | Aktienfonds > Kommunikation | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF | IE00B5MTWH09 | Indexfonds | Aktienfonds > Rohstoffe > Energie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF | IE00B5MTZM66 | Indexfonds | Aktienfonds > Konsum | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF | IE00B5MTWZ80 | Indexfonds | Aktienfonds > Technologie | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF | IE00B5MTXK03 | Indexfonds | Aktienfonds > Versorger | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | IE00B60SWW18 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,19 |
Invesco STXX Europe 600 Optim. Automobiles & Parts UCITS ETF | IE00B5NLX835 | Indexfonds | Aktienfonds > Industrie | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STXX Europe 600 Optim. Const. & Materials UCITS ETF | IE00B5MTY309 | Indexfonds | Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STXX Europe 600 Optim. Ind. Goods & Serv. UCITS ETF | IE00B5MJYX09 | Indexfonds | Aktienfonds > Industrie | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STXX Europe 600 Optim. Telecommunications UCITS ETF | IE00B5MJYB88 | Indexfonds | Aktienfonds > Kommunikation | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STXX Europe 600 Optim. Travel & Leisure UCITS ETF | IE00B5MJYC95 | Indexfonds | Aktienfonds > Konsum | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco STXX Europe 600 Optim.Financial Services UCITS ETF | IE00B5MTYK77 | Indexfonds | Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,3 |
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A | IE00B3VSSL01 | Indexfonds | Aktienfonds > Technologie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,14 |
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF A | IE00B3VPKB53 | Indexfonds | Aktienfonds > Versorger | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,14 |
InvescoMI S&P US Mat ETF Registered Shares Acc o.N. | IE00B3XM3R14 | Indexfonds | n.v. | n.v. | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,14 |
iShares Ageing Population UCITS ETF | IE00BYZK4669 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,4 |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | Indexfonds | Aktienfonds > Industrie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,4 |
iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Deutschland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,16 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dis) (DE) | DE0005933956 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Euroland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,1 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,2 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | USA | n.v. | Ja | Ja | Ja | 0,07 |
iShares Digitalisation UCITS ETF | IE00BYZK4883 | Indexfonds | Aktienfonds > Technologie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,4 |
iShares DivDAX (R) UCITS ETF (DE) | DE0002635273 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Deutschland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,31 |
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened UCITS ETF USD Acc | IE00B57X3V84 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,6 |
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | DE0006289382 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,51 |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | DE0006289390 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,51 |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q49 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,31 |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | IE00B6SPMN59 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | USA | n.v. | Ja | Ja | Ja | 0,2 |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) | IE0008471009 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Euroland | n.v. | Ja | Ja | Ja | 0,1 |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR Dis | DE0002635281 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Euroland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,31 |
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q07 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Euroland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,2 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | IE00B1XNHC34 | Indexfonds | Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,65 |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | IE00BYZK4776 | Indexfonds | Aktienfonds > Gesundheit / Pharma | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,4 |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933923 | Indexfonds | Aktienfonds > Small & Mid Cap | Deutschland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,51 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF | IE00B6R52259 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,2 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | IE00B0M63516 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Brasilien | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,74 |
iShares MSCI China A UCITS ETF | IE00BQT3WG13 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | China | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,4 |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | IE00B0M63177 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Emerging Markets | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,18 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B52VJ196 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,2 |
iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF | IE00BKM4H312 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,35 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | IE00BYVJRR92 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,2 |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYXG2H39 | Indexfonds | Aktienfonds > Biotechnologie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,35 |
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UF5 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,31 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | IE00B3WJKG14 | Indexfonds | Aktienfonds > Technologie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,15 |
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | IE0031442068 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,07 |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | DE0005933964 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Schweiz | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,51 |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKTLJC87 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,4 |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933949 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,51 |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,2 |
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | DE000A0D8QZ7 | Indexfonds | Aktienfonds > Small Cap | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,2 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UH1 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Welt | n.v. | Ja | Ja | Ja | 0,46 |
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933972 | Indexfonds | Aktienfonds > Technologie | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,51 |
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc. ETF | IE00BK5BCD43 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,49 |
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc. ETF | IE00BF0M2Z96 | Indexfonds | Aktienfonds > Industrie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,48 |
L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc. ETF | IE00BK5BCH80 | Indexfonds | Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,49 |
L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc. ETF | IE00BK5BC891 | Indexfonds | Aktienfonds > Industrie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,48 |
L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc. ETF | IE00BYPLS672 | Indexfonds | Aktienfonds > Technologie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,73 |
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR Acc. ETF | IE00B4QNHH68 | Indexfonds | Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,41 |
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR Acc. ETF | IE00B4QNHZ41 | Indexfonds | Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short | Euroland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,6 |
L&G Digital Payments UCITS ETF USD Acc. ETF | IE00BF92J153 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,44 |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD Acc. ETF | IE00BHBFDF83 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | China | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,87 |
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc. ETF | IE00BF0M6N54 | Indexfonds | Aktienfonds > Konsum | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,48 |
L&G Global Equity UCITS ETF USD Acc. ETF | IE00BFXR5S54 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,09 |
L&G Gold Mining UCITS ETF USD Acc. ETF | IE00B3CNHG25 | Indexfonds | Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,65 |
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc ETF | IE00BK5BC677 | Indexfonds | Aktienfonds > Gesundheit / Pharma | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,49 |
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc ETF | IE00BMYDM794 | Indexfonds | Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,48 |
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD Acc. ETF | IE00BF0H7608 | Indexfonds | Aktienfonds > Gesundheit / Pharma | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,49 |
L&G ROBO Gbl® Robotics and Automation UCITS ETF USD A ETF | IE00BMW3QX54 | Indexfonds | Aktienfonds > Industrie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,79 |
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Acc. ETF | IE00B3CNHJ55 | Indexfonds | Aktienfonds > Small Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,41 |
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis. ETF | IE00BHZKHS06 | Indexfonds | Aktienfonds > Rohstoffe > Energie | Welt | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,27 |
L&G US Equity (Resp. Excl.) UCITS ETF USD Acc ETF | IE00BKLWY790 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | USA | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,11 |
Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF I | DE000ETF9090 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Deutschland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,15 |
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF I | DE000ETF9033 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Deutschland | n.v. | Ja | Ja | Ja | n.v. |
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF I | DE000ETF9074 | Indexfonds | Aktienfonds > Small & Mid Cap | Deutschland | n.v. | Ja | Ja | Ja | n.v. |
Lyxor 1 STOXX Europe 600 ESG (DR) UCITS ETF I | DE000ETF9603 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,19 |
Lyxor 1 TecDAX (DR) UCITS ETF I | DE000ETF9082 | Indexfonds | Aktienfonds > Technologie | Europa | 0,00% | Ja | Ja | Ja | n.v. |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF D-EUR | LU0496786905 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Australien | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,4 |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF I D | LU0378438732 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Deutschland | n.v. | Ja | Ja | Ja | n.v. |
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) – UCITS ETF Acc | LU0908501215 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Euroland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,07 |
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) – UCITS ETF Dist | LU0908501488 | Indexfonds | Aktienfonds > Large Cap | Euroland | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,07 |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF – Acc | LU1781541252 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Japan | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,12 |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF – Daily Hedged EUR Dist | LU2133056387 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Japan | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,2 |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF – Dist | LU2090063673 | Indexfonds | Aktienfonds > All Cap | Japan | 0,00% | Ja | Ja | Ja | 0,12 |
